| 1 | Beta Theta Pi | 171 |
| 2 | Kappa Alpha Order | 165 |
| 3 | Sigma Pi | 162 |
| 4 | Phi Kappa Psi | 161 |
| 5 | Chi Psi | 156 |
| 6 | Pi Kappa Alpha | 154 |
| 7 | Alpha Epsilon Pi | 152 |
| 8 | Theta Chi | 151 |
| 9 | Pi Kappa Phi | 149 |
| 10 | Delta Tau Delta | 148 |
| 11 | FIJI | 142 |
| 12 | Lambda Chi Alpha | 142 |
| 13 | Delta Kappa Epsilon | 140 |
| 14 | Alpha Delta Phi | 134 |
| 15 | Phi Delta Theta | 129 |
| 16 | Delta Chi | 128 |
| 17 | Sigma Phi Epsilon | 125 |
| 18 | Zeta Beta Tau | 114 |
| 19 | ACACIA | 108 |
| 20 | Phi Kappa Tau | 105 |
| 21 | Sigma Tau Gamma | 100 |
| 22 | Delta Upsilon | 99 |
| 23 | Chi Phi | 88 |
| 24 | Kappa Sigma | 85 |
| 25 | Sigma Alpha Epsilon | 52 |
| 26 | NPHC | 50 |
| 27 | Sigma Chi | 50 |
| 28 | Alpha Sigma Phi | 32 |
| 1 | Chi Omega | 178 |
| 2 | Delta Zeta | 161 |
| 3 | Alpha Omicron Pi | 160 |
| 4 | Kappa Alpha Theta | 159 |
| 5 | Kappa Kappa Gamma | 156 |
| 6 | Alpha Xi Delta | 147 |
| 7 | Kappa Delta | 147 |
| 8 | Phi Mu | 144 |
| 9 | Alpha Delta Pi | 143 |
| 10 | Alpha Epsilon Phi | 142 |
| 11 | Zeta Tau Alpha | 137 |
| 12 | Alpha Gamma Delta | 136 |
| 13 | Pi Beta Phi | 132 |
| 14 | Delta Gamma | 124 |
| 15 | Alpha Phi | 112 |
| 16 | Alpha Chi Omega | 109 |
| 17 | Gamma Phi Beta | 108 |
Greek Week 2009 official website.
Photos from Greek Week








